临床上,肾功能检查是评估患者肾脏功能的重要手段,同时也是患者了解自己肾脏健康的唯一途径。由于肾功能检查项目比较多,所以报告单的内容也比较多,可以根据各项的正常值参考来判断肾脏的健康状况,下面就教大家如何看懂肾功能检查报告单。
肾功能检查三项关键指标分析
目前,通过抽血验尿的方式就能够直接对肾脏功能有一定的了解。虽然检查项目和指标有很多,但是在众多检查项目中,血肌酐、血尿素氮和尿酸这三项指标是最关键的,具有非常重要的临床意义。
通过对这三项指标进行解读,就能够看出肾功能的状态,确定肾脏的健康状况。如果这三项指标出现偏高或偏低的异常情况,就表示身体可能出现了某种疾病:
指标 | 可能的结果 |
血肌酐(Scr) | 数值增高可能存在肾衰、尿毒症、心衰、巨人症、肢端肥大症、水杨酸盐类治疗等;降低进行性肌萎缩,白血病,贫血等 |
血尿素 | 升高表示急慢性肾炎、重症肾盂肾炎、各种原因所致的急慢性肾功能障碍肾上腺皮质功能减退症、前列腺肥大、慢性尿路梗阻等 |
血尿酸 | 增高可能是痛风、急慢性白血病、多发性骨髓瘤、恶性贫血、肾衰、肝衰、红细胞增多症、妊娠反应、剧烈活动及高脂肪餐后等 |
通常来说,在完成各项目的检查之后就可以等待报告了,以上这三项指标主要用于初筛肾功能情况。当然,仅仅通过这三项来判定肾功能情况是不够的,如果出现异常,应及时去正规医院接受进一步的检查。
肾功能检查结果正常值参考
在临床上,肾功能全套检查项目多达12项,每一项结果都有着重要的意义,都关系着我们的身体健康。只有每一项结果都在正常值范围内,就表明肾功能正常没有出现异常情况,以下就是肾功能各项结果的正常值参考,患者可以根据自己的报告单进行对照,详细数据如下:
项目 | 正常值范围 |
血尿素氮(BUN) | 二乙酰-肟显色法 1.8~6.8mmol/L 尿素酶-钠氏显色法 3.2~6.1mmol/L |
血肌酐(Scr) | 成人 男79.6~132.6μmol/L 女70.7~106.1μmol/L |
血尿素 | 3.2~7.0mmol/L |
血尿酸 | 成人 男149~417μmol/L 女89~357μmol/L |
尿肌酐(Cr) | 婴儿88~176μmmol·kg-1/d 儿童44~352μmol·kg-1/d 成人7~8mmol/d |
尿蛋白 | 阴性为正常 |
选择性蛋白尿指数(SPI) | SPI<0.1表示选择性好,SPI0.1~0.2表示选择性一般,SPI>0.2表示选择性差 |
β2-微球蛋白清除试验 | 23~62μl/min |
尿素清除率 | 标准清除值 0.7~1.1ml·s-1/1.73 m2 (0.39~0.63ml·s-1/m2) |
血内***肌酐清除率 | 血浆 成人 0.80~1.20ml·s-1/m2 尿液 成人 男0.45~1.32ml·s-1/m2 女0.85~1.29ml·s-1/m2 |
尿素氮/肌酐比值(BUN) | 12:1~20:1 |
酚红排泄试验(PSP) | 15min0.25~0.51(0.53) 30min0.13~0.24(0.17) 60min0.09~0.17(0.12)120min0.03~0.10(0.06) |
肾功能检查项目虽然比较多,但是肾功能检查作用还是非常明显的,对于疾病的确诊是有着很重要的参考价值的,因此建议大家能够掌握解读肾功能检查报告单的能力,进一步了解自己的身体状况。