在当今社会,不孕不育人群越来越多,男女都有不孕不育的可能。面对男性不育的情况通常是做***婴儿或者人工授精,但如果男性***无法使用,则需要借助***库的***参与受精形成受精卵。本文主要为大家介绍2023上海***库医院排名,并附2023上海供精***费用表、上海***库***精标准,供大家参考。
一、2023上海***库医院排名
2022上海***库医院排名 | |||
序号 | 医院名称 | 有无***库 | 地址 |
1 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 有 | 上海市浦东新区灵山路845号 |
2 | 复旦大学附属妇产科医院 | 有 | 上海市黄浦区肇周路413号 |
3 | 中国福利会国际和平妇幼保健院 | 无 | 上海市徐汇区衡山路910号 |
4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 无 | 上海市黄浦区瑞金二路197号 |
5 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 无 | 上海市黄浦区制造局路639号 |
6 | 上海集爱遗传与不育诊疗中心 | 无 | 上海市黄浦区大林路352号 |
7 | 上海市第一妇婴保健院 | 无 | 上海市浦东新区高科西路2699号 |
8 | 上海市同济医院 | 无 | 上海市普陀区新村路389号 |
9 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 无 | 上海市浦东新区张衡路528号 |
10 | 上海市第六人民医院 | 无 | 上海市徐汇区宜山路600号 |
11 | 海军特色医学中心 | 无 | 上海市长宁区淮海西路338号 |
12 | 海军军医大学长海医院 | 无 | 上海市杨浦区长海路168号 |
13 | 海军军医大学长征医院 | 无 | 上海市黄浦区凤阳路415号 |
14 | 上海市东方医院 | 无 | 上海市浦东新区云台路1800号 |
15 | 上海市第一人民医院 | 无 | 上海市松江区新松江路650号 |
16 | 上海市第十人民医院 | 无 | 上海市静安区延长中路301号 |
17 | 复旦大学附属中山医院 | 无 | 上海市徐汇区斜土路1609号 |
18 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 无 | 上海市杨浦区控江路1665号 |
19 | 上海永远幸妇科医院 | 无 | 上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区富特西一路477号四层A58 |
20 | 上海国际医学中心 | 无 | 上海市浦东新区康新公路4358号 |
21 | 上海嘉会国际医院 | 无 | 上海市徐汇区桂平路689号 |
二、2023上海供精***费用表
2022上海供精***费用表 | |
收费项目 | 费用明细 |
术前检查 | 在做供精***前,夫妻双方需要进行身体检查,在国内正规的三甲医院做大概需要2000-3000元。 |
中期的促排取卵 | 根据选择的促排方案不同,促排卵费用会有所不同,大概需要1-1.5万元,取卵加上培养需要1万元左右 |
购买***的价格 | 购买一罐***的价格相对是比较便宜的,一般在3000元左右。 |
胚胎筛查费用 | 胚胎筛查费用,通常在3万元左右,筛查染色体越多,费用就越高。 |
后期的移植及护理费用 | ***婴儿手术移植的费用大概在2万元左右,护理营养费用大概在1万元左右。 |
三、在上海***库***献***需要达到什么标准?
上海***库标准:
很多人非常担心***库***的质量,其实***献***是有要求的,在上海发达地区也是要遵守人类***库的***献标准的。具体如下:
1. 供精者是自愿的,一般情况下,越年轻***质量越好,越能获得***赠资格,此外还必须是中国公民;
2. 供精者年龄在20~40周岁,大专及以上学历,体重指数(BMI)≤28,身高170cm以上;
3. 无乙肝、色盲、性传播疾病史,无遗传病史和遗传病家族史;
4. 正常人***的密度是2000万/毫升,而供精者的***密度大于6000万/毫升;
5. 身体健康,五官端正,智力正常,无长期接触放射线和有毒有害物质,无不良嗜好。