广东计划生育政策专科门诊试管婴儿成功率在40%-50%左右。此外,广东计划生育政策专科门诊没有三代试管。现阶段,医院只进行丈夫精子、人工授精和第一代和第二代试管婴儿。医院自成立以来,一直致力于辅助生育和优生工作,拥有众多一流的生殖系统权威专家,因此其试管婴儿成功率在广州排名第一。
到目前为止,广州有18家医院可以进行试管,但三代试管医院只有中山第一医院、广州第三医院、广东妇幼医院、孙逸仙医院、广州妇幼保健医院和中山第六医院门诊,如果有三代市场需求夫妇可以去六家医院在线咨询,六家医院试管受精成功率不低,分享广州试管受精医院门诊通过率清单:
| 编号 | 医院名称 | 试管婴儿的成功率 | 
| 1 | 广州医科大附属第三医院附属第三医院 | 55%-60% | 
| 2 | 广东医学院第一附属医院 | 55%-60% | 
| 3 | 广东省妇幼保健院 | 50%上下 | 
| 4 | 广东计划生育政策专科门诊 | 40%-50% | 
| 5 | 广东医学院孙逸仙纪念医院 | 40%-50% | 
| 6 | 南方医科大南方医院 | 40%上下 | 
| 7 | 广州妇幼医疗服务中心 | 45%-50% | 
| 8 | 广州中医药大学第一附属医院 | 35%-40% | 
| 9 | 深圳市光明区何贤纪念医院 | 40%上下 | 
| 10 | 广州第一人民医院 | 40%-45% | 
| 11 | 第三医院附属广东医学院 | 40%-45% | 
| 12 | 广东省人民医院 | 45%上下 | 
| 13 | 中山大学附属第六医院附属第六医院 | 45%-50% | 
| 14 | 广东省中医院大学城医院医院 | 40%-45% | 
| 15 | 广东第二人民医院 | 40%上下 | 
| 16 | 南战区总医院 | 45%-50% | 
| 17 | 广东大队医院门诊部队 | 45%-50% | 
| 18 | 广州花都区妇幼保健医院 | 35%-40% | 




 
		 
		 
		